VENTAS CON TARJETAS DE CREDITO: LAS PYMES PIERDEN RENTABILIDAD
Últimas noticias
15/02/2016
Las Pymes pierden rentabilidad a la hora de vender con tarjetas de crédito, con un margen de marcación que podría considerarse rentable; la realidad de los fríos números, indica que eso no es así e incluso se pierde en cada operación realizada.
Aún marcando con un 40 % , se podrá apreciar que los coeficientes de descuento en cada tabla no son los que manejan las pymes comerciales (en especial la del sector electrodomésticos) sino, sensiblemente, menores.
Si se tiene en cuenta que muchas de las pymes del sector tienen un descuento del 26% contra los descuentos que tienen las grandes cadenas nacionales que no superan el 15 %, se podrá apreciar la gran disparidad que estamos soportando.
Desde la Federación Argentina del Comercio en Artefactos para el Hogar y Afines se siguen haciendo todas las gestiones para poder equiparar estas condiciones de venta.
Veamos algunos Ejemplos:
VENTA CON TARJETA EN 12 CUOTAS | ||
18,00% | ||
MARK UP | 1,4 | |
Operación de contado: | ||
Precio de venta en factura de 1 producto IVA INC | $4.999,00 | |
Costo 1 producto IVA INC | $3.570,71 | |
Ingreso por venta 1 producto IVA INC | $1.428,29 | |
IVA A PAGAR | ($247,88) | |
iibb a pagar | 3,00% | ($123,94) |
RENTABILIDAD FINAL - PESOS IVA INC | $1.304,34 | |
Rentabilidad sobre el costo | 35,80% | |
Venta con Tarjeta de Crédito iva inc. | ||
Venta | $4.999,00 | |
Gastos – Arancel + Costo Financiero | -$1.049,79 | |
IIBB | 3,50% | -$144,60 |
TOTAL | $3.804,61 | |
Rentabilidad sobre el costo | 6,55% | |
Detalle operación con tarjeta de Crédito | ||
Operación con Tarjeta en 12 cuotas: | ||
Venta | $4.999,00 | |
Gastos e impuestos | ($1.508,37) | |
ARANCEL | 3,00% | ($149,97) |
IVA S/ARANCEL | 21,00% | ($31,49) |
COSTO FINANCIERO | 18,00% | ($899,82) |
IVA CF S/DTO FINANCIERO | 10,50% | ($94,48) |
PER B.A.I.BR.DN.01/0 | 0,80% | ($33,05) |
RETENCION ING.BRUTOS BUENOS AIRES | 2,82% | ($116,30) |
RETENCION IVA | 3,00% | ($123,94) |
RETENCION IMP.GANANCIA | 1,00% | ($41,31) |
PERCEPCION IVA R.G. 3337 1,50 % | 1,50% | ($13,50) |
PERCEPCION IVA R.G. 3337 3,00 % | 3,00% | ($4,50) |
Depositado en cuenta Bancaria | $3.490,63 | |
Detalle Impuestos | ||
Anticipo de Iva | ($267,91) | |
Anticipo IIBB | ($149,35) | |
Anticipo Ganacias | ($41,31) | |
Total anticipos PERCEPCIONES Y RETENCIONES | ($458,58) | |
iva ventas | ($867,60) | |
iva compras | $619,71 | |
Anticipo de Iva | $267,91 | |
IVA A PAGAR | -$247,88 | |
iva Saldo | $20,03 | |
iibb a pagar | 3,50% | -$144,60 |
Anticipo IIBB | $149,35 | |
IBB Saldo | $4,75 | |
total impuesto iva + iibb – Saldo | $24,78 | |
SUMA DE DEPOSITO EN CUENTA + ANTICIPO DE IVA | ||
Total Depositado en cuenta + saldo de iva | $3.515,41 | |
RENTABILIDAD FINAL | -1,55% | |
RENTABILIDAD FINAL - PESOS | ($55,30) | |
Depositado en cuenta Vs. Costo de Reposición | ||
DEPOSITADO EN CUENTA | $3.490,63 | |
COSTO DE REPOSICIÓN | ($3.570,71) | |
DIFERENCIA DEPOSITADO – COSTO - $ | ($80,08) | |
DIFERENCIA DEPOSITADO – COSTO - % | -2,24% |
Gastos e impuestos * | ($1.564,36) | |
ARANCEL | 3,00% | ($149,97) |
IVA S/ARANCEL | 21,00% | ($31,49) |
COSTO FINANCIERO | 19,00% | ($949,81) |
IVA CF S/DTO FINANCIERO | 10,50% | ($99,73) |
PER B.A.I.BR.DN.01/0 | 0,80% | ($33,05) |
RETENCION ING.BRUTOS BUENOS AIRES | 2,82% | ($116,30) |
RETENCION IVA | 3,00% | ($123,94) |
RETENCION IMP.GANANCIA | 1,00% | ($41,31) |
PERCEPCION IVA R.G. 3337 1,50 % | 1,50% | ($14,25) |
PERCEPCION IVA R.G. 3337 3,00 % | 3,00% | ($4,50) |
Depositado en cuenta Bancaria | $3.434,64 | |
Detalle Impuestos | ||
Anticipo de Iva | ($273,91) | |
Anticipo IIBB | ($149,35) | |
Anticipo Ganacias | ($41,31) | |
Total anticipos PERCEPCIONES Y RETENCIONES | ($464,58) | |
iva ventas | ($867,60) | |
iva compras | $619,71 | |
Anticipo de Iva | $273,91 | |
IVA A PAGAR | -$247,88 | |
iva Saldo | $26,03 | |
iibb a pagar | 3,50% | -$144,60 |
Anticipo IIBB | $149,35 | |
IBB Saldo | $4,75 | |
total impuesto iva + iibb – Saldo | $30,78 | |
SUMA DE DEPOSITO EN CUENTA + ANTICIPO DE IVA | ||
Total Depositado en cuenta + saldo de iva | $3.465,42 | |
RENTABILIDAD FINAL | -2,95% | |
RENTABILIDAD FINAL - PESOS | ($105,29) | |
Depositado en cuenta Vs. Costo de Reposición | ||
DEPOSITADO EN CUENTA | $3.434,64 | |
COSTO DE REPOSICIÓN | ($3.570,71) | |
DIFERENCIA DEPOSITADO – COSTO - $ | ($136,07) | |
DIFERENCIA DEPOSITADO – COSTO - % | -3,81% |
|
VENTA CON TARJETA EN 12 CUOTAS | ||
Tasa en 12 | 21,00% | |
MARK UP | 1,4 | |
Operación de contado: | ||
Precio de venta en factura de 1 producto | $4.999,00 | |
Costo 1 producto | $3.570,71 | |
Ingreso por venta 1 producto | $1.428,29 | |
IVA A PAGAR | ($247,88) | |
iibb a pagar | 3,00% | ($123,94) |
RENTABILIDAD FINAL - PESOS | $1.304,34 | |
Rentabilidad sobre el costo | 35,80% | |
Venta con Tarjeta de Crédito iva inc. | ||
Venta | $4.999,00 | |
Gastos – Arancel + Costo Financiero | -$1.199,76 | |
IIBB | 3,50% | -$144,60 |
TOTAL | $3.654,64 | |
Rentabilidad sobre el costo | 2,35% | |
Detalle operación con tarjeta de Crédito | ||
Operación con Tarjeta en 12 cuotas: | ||
Venta | $4.999,00 | |
Gastos e impuestos | ($1.676,33) | |
ARANCEL | 3,00% | ($149,97) |
IVA S/ARANCEL | 21,00% | ($31,49) |
COSTO FINANCIERO | 21,00% | ($1.049,79) |
IVA CF S/DTO FINANCIERO | 10,50% | ($110,23) |
PER B.A.I.BR.DN.01/0 | 0,80% | ($33,05) |
RETENCION ING.BRUTOS BUENOS AIRES | 2,82% | ($116,30) |
RETENCION IVA | 3,00% | ($123,94) |
RETENCION IMP.GANANCIA | 1,00% | ($41,31) |
PERCEPCION IVA R.G. 3337 1,50 % | 1,50% | ($15,75) |
PERCEPCION IVA R.G. 3337 3,00 % | 3,00% | ($4,50) |
Depositado en cuenta Bancaria | $3.322,67 | |
Detalle Impuestos | ||
Anticipo de Iva | ($285,91) | |
Anticipo IIBB | ($149,35) | |
Anticipo Ganacias | ($41,31) | |
Total anticipos PERCEPCIONES Y RETENCIONES | ($476,57) | |
iva ventas | ($867,60) | |
iva compras | $619,71 | |
Anticipo de Iva | $285,91 | |
IVA A PAGAR | -$247,88 | |
iva Saldo | $38,03 | |
iibb a pagar | 3,50% | -$144,60 |
Anticipo IIBB | $149,35 | |
IBB Saldo | $4,75 | |
total impuesto iva + iibb – Saldo | $42,78 | |
SUMA DE DEPOSITO EN CUENTA + ANTICIPO DE IVA | ||
Total Depositado en cuenta + saldo de iva | $3.365,44 | |
RENTABILIDAD FINAL | -5,75% | |
RENTABILIDAD FINAL - PESOS | ($205,27) | |
Depositado en cuenta Vs. Costo de Reposición | ||
DEPOSITADO EN CUENTA | $3.322,67 | |
COSTO DE REPOSICIÓN | ($3.570,71) | |
DIFERENCIA DEPOSITADO – COSTO - $ | ($248,05) | |
DIFERENCIA DEPOSITADO – COSTO - % | -6,95% |
Otras noticias relacionadas
REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO AMPLIADO
ACTIVIDADES DE LA FEDERACION ARGENTINA DEL COMERCIO EN ARTEFACTOS PARA EL HOGAR Y AFINES (FACAHOGAR) EN CAPITAL FEDERAL
La jornada de trabajo comenzó con un importante encuentro con directivos de las federaciones que nuclean a los fabricantes e importadores FedeHogar y Afarte.
Luego, por la tarde, en la sede de Came se concretó la reunión nacional de la entidad
Es para destacar la muy buena representación de cámaras provinciales y de las redes nacionales de compra que participaron activamente de ambas reuniones
Como complemento de esta jornada hay que destacar que los participantes recibieron la visita del presidente de Came, Alfredo Desiderio Gonzalez que escuchó muy atentamente las ponencias e inquietudes de nuestro sector y prometió el acompañamiento de Came en las gestiones que FacaHogar encare o inicie.